El tiempo en Barrio Constituyentes
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
Esta página muestra un sumario de los datos del día anterior.
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura máxima | 33.2 °C | at 16:24 | |
| Temperatura mínima | 21.4 °C | at 05:50 | |
| Rango de temperatura | 11.8 °C | ||
| Máxima temperatura aparente | 36.3 °C | at 16:30 | |
| Mínima temperatura aparente | 22.2 °C | at 04:44 | |
| Sensación térmica mínima | 21.4 °C | at 05:50 | |
| Indice de calor máximo | 36.2 °C | at 16:24 | |
| Humedad máxima | 77 % | at 04:52 | |
| Humedad mínima | 44 % | at 15:12 | |
| Precipitaciones | |||
| Precipitaciones de ayer | 0.0 mm | ||
| Máxima tasa de precipitación | 0.0 mm/hr | at 00:00 | |
| Máxima lluvia en una hora | 0.0 mm | at 00:00 | |
| Vientos | |||
| Ráfaga máxima | 36.7 km/h | at 14:09 | |
| Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 25.6 km/h (F4) | at 23:10 | |
| Recorrido del viento | 199.9 km | ||
| Dirección dominante | 16° NNE | ||
| Presión atmosférica | |||
| Presión máxima | 1011.6 hPa | at 00:16 | |
| Presión mínima | 997.2 hPa | at 23:46 | |
| :ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: | |||
Página actualizada 16/11/2025 20:35:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)