Eltiempo en Barrio Constituyentes
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
Esta página muestra un sumario de los datos desde midnight.
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura máxima | 32.2 °C | at 15:16 | |
| Temperatura mínima | 22.3 °C | at 06:03 | |
| Rango de temperatura | 9.9 °C | ||
| Máxima temperatura aparente | 37.1 °C | at 15:18 | |
| Mínima temperatura aparente | 24.3 °C | at 07:29 | |
| Mínima sensación térmica | 22.3 °C | at 06:03 | |
| Máximo índice de calor | 37.9 °C | at 17:40 | |
| Máxima humedad | 91 % | at 06:05 | |
| Mínima humedad | 60 % | at 15:16 | |
| Precipitaciones | |||
| Precipitaciones de hoy | 0.0 mm | ||
| Máxima tasa de precipitación | 0.0 mm/hr | at 00:00 | |
| Máxima precipitación en una hora | 0.0 mm | at 00:00 | |
| Días desde el último día sin precipitaciones | 0 | ||
| Días desde la última precipitación | 1 | ||
| Vientos | |||
| Ráfaga máxima | 28.1 km/h | at 11:29 | |
| Velocidad de viento mas alta (promedio de 10 minutos) | 22.0 km/h (F4) | at 13:28 | |
| Recorrido del viento | 152.2 km | ||
| Dirección dominante | 1° N | ||
| Presión atmosférica | |||
| Máxima presión | 1004.1 hPa | at 10:23 | |
| Mínima presión | 1000.1 hPa | at 01:15 | |
| :ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: | |||
Página actualizada 16/3/2026 19:05:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)