El tiempo en Barrio Constituyentes
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
Inicio de registro: 20 marzo 2015. Estos son los extremos registrados desde esa fecha
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 40.0 °C | at 16:49 on 03 febrero 2025 | |
Temperatura mínima | 13.3 °C | at 08:48 on 31 marzo 2025 | |
Punto de rocío máximo | 24.6 °C | at 21:29 on 30 marzo 2025 | |
Punto de rocío mínimo | 10.0 °C | at 04:25 on 31 marzo 2025 | |
Temperatura aparente máxima | 36.7 °C | at 17:30 on 30 marzo 2025 | |
Temperatura aparente mínima | 10.5 °C | at 08:49 on 31 marzo 2025 | |
Sensación térmica mínima | 11.8 °C | at 08:48 on 31 marzo 2025 | |
Indice de calor máximo | 37.3 °C | at 16:57 on 30 marzo 2025 | |
Temperatura mínima mas alta | 20.1 °C | at 04:57 on 28 marzo 2025 | |
Temperatura máxima mas baja | 22.5 °C | at 16:29 on 31 marzo 2025 | |
Humedad máxima | 99 % | at 04:17 on 17 abril 2015 | |
Humedad mínima | 1 % | at 23:54 on 13 junio 2015 | |
Rango térmico diario máximo | 15.6 °C | on 30 marzo 2025 | |
Rango térmico diario mínimo | 0.0 °C | on 09 febrero 2016 | |
Precipitaciones | |||
Tasa de precipitación máxima | 7.2 mm/hr | at 08:29 on 31 marzo 2025 | |
Mayor precipitación en una hora | 1.5 mm | at 05:58 on 31 marzo 2025 | |
Mayor precipitación en un día | 3.6 mm | on 31 marzo 2025 | |
Mayor precipitación en un mes | 15762.0 mm | noviembre 2024 | |
Mayor período sin precipitaciones | 34 days | to 22 julio 2020 | |
Mayor período lluvioso | 6 days | to 09 abril 2016 | |
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 152.0 km/h | at 03:54 on 04 marzo 2019 | |
Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 122.0 km/h | at 03:54 on 04 marzo 2019 | |
Mayor recorrido diario del viento | 227.9 km | on 31 marzo 2025 | |
Presión atmosférica | |||
Presión mínima | 1001.5 hPa | at 16:46 on 30 marzo 2025 | |
Presión máxima | 1020.8 hPa | at 01:53 on 01 abril 2025 | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: |
Página actualizada 2/4/2025 08:25:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)