El tiempo en Barrio Constituyentes
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura máxima | 33.2 °C | 16:09 on 02 marzo | |
| Temperatura mínima | 17.7 °C | 06:07 on 04 marzo | |
| Mayor punto de rocío | 24.4 °C | 17:40 on 16 marzo | |
| Menor punto de rocío | 15.0 °C | 15:38 on 12 marzo | |
Temperatura aparente máxima| 37.1 °C |
15:18 on 16 marzo |
| |
| Temperatura aparente mínima | 15.2 °C | 06:02 on 03 marzo | |
| Sensación térmica mínima | 17.0 °C | 10:07 on 03 marzo | |
| Indice de calor máximo | 37.9 °C | 17:40 on 16 marzo | |
| Mayor temperatura mínima | 21.6 °C | 06 marzo | |
| Menor temperatura máxima | 24.9 °C | 06 marzo | |
| Humedad máxima | 99 % | 08:35 on 03 marzo | |
| Humedad mínima | 42 % | 16:46 on 13 marzo | |
| Mayor rango térmico diario | 13.0 °C | 04 marzo | |
| Menor rango térmico diario | 3.3 °C | 06 marzo | |
| Precipitaciones | |||
| Mayor tasa de precipitación | 61.2 mm/hr | 06:04 on 03 marzo | |
| Mayor precipitación en una hora | 21.3 mm | 06:28 on 03 marzo | |
| Mayor precipitación en un día | 27.0 mm | 03 marzo | |
| Mayor período sin precipitaciones | 5 days | to 13 marzo | |
| Mayor período lluvioso | 1 days | to 03 marzo | |
| Vientos | |||
| Ráfaga máxima | 61.2 km/h | 01:31 on 03 marzo | |
| Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 41.8 km/h | 01:31 on 03 marzo | |
| Mayor recorrido del viento | 198.0 km | 09 marzo | |
| Presión atmosférica | |||
| Presión mínima | 998.6 hPa | 19:01 on 15 marzo | |
| Presión máxima | 1015.3 hPa | 11:21 on 10 marzo | |
| :ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: | |||
Página actualizada 16/3/2026 19:05:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)