El tiempo en Barrio Constituyentes
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura máxima | 28.9 °C | 16:18 on 07 octubre | |
| Temperatura mínima | 12.3 °C | 06:47 on 01 octubre | |
| Mayor punto de rocío | 22.7 °C | 16:18 on 07 octubre | |
| Menor punto de rocío | 9.0 °C | 05:54 on 01 octubre | |
Temperatura aparente máxima| 33.3 °C |
16:58 on 07 octubre |
| |
| Temperatura aparente mínima | 10.2 °C | 05:37 on 01 octubre | |
| Sensación térmica mínima | 11.2 °C | 06:58 on 01 octubre | |
| Indice de calor máximo | 32.3 °C | 16:18 on 07 octubre | |
| Mayor temperatura mínima | 15.8 °C | 05 octubre | |
| Menor temperatura máxima | 20.1 °C | 01 octubre | |
| Humedad máxima | 98 % | 06:17 on 04 octubre | |
| Humedad mínima | 50 % | 16:58 on 02 octubre | |
| Mayor rango térmico diario | 11.2 °C | 06 octubre | |
| Menor rango térmico diario | 7.7 °C | 03 octubre | |
| Precipitaciones | |||
| Mayor tasa de precipitación | 14.4 mm/hr | 08:03 on 03 octubre | |
| Mayor precipitación en una hora | 3.0 mm | 08:22 on 03 octubre | |
| Mayor precipitación en un día | 5.1 mm | 03 octubre | |
| Mayor período sin precipitaciones | 3 days | to 02 octubre | |
| Mayor período lluvioso | 1 days | to 03 octubre | |
| Vientos | |||
| Ráfaga máxima | 40.3 km/h | 16:53 on 02 octubre | |
| Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 29.5 km/h | 12:06 on 07 octubre | |
| Mayor recorrido del viento | 179.8 km | 02 octubre | |
| Presión atmosférica | |||
| Presión mínima | 1000.8 hPa | 16:59 on 07 octubre | |
| Presión máxima | 1021.9 hPa | 11:23 on 01 octubre | |
| :ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: | |||
Página actualizada 7/10/2026 17:55:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)