El tiempo en Barrio Constituyentes
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 23.2 °C | 15:57 on 01 abril | |
Temperatura mínima | 13.6 °C | 06:20 on 01 abril | |
Mayor punto de rocío | 14.3 °C | 07:24 on 02 abril | |
Menor punto de rocío | 10.7 °C | 14:17 on 01 abril | |
Temperatura aparente máxima23.6 °C |
15:56 on 01 abril |
| |
Temperatura aparente mínima | 12.2 °C | 06:28 on 01 abril | |
Sensación térmica mínima | 13.0 °C | 06:28 on 01 abril | |
Indice de calor máximo | 23.2 °C | 15:57 on 01 abril | |
Mayor temperatura mínima | 13.6 °C | 01 abril | |
Menor temperatura máxima | 23.2 °C | 01 abril | |
Humedad máxima | 91 % | 07:17 on 02 abril | |
Humedad mínima | 48 % | 15:57 on 01 abril | |
Mayor rango térmico diario | 9.6 °C | 01 abril | |
Menor rango térmico diario | 9.6 °C | 01 abril | |
Precipitaciones | |||
Mayor tasa de precipitación | 0.0 mm/hr | 00:00 on 01 abril | |
Mayor precipitación en una hora | 0.0 mm | 00:00 on 01 abril | |
Mayor precipitación en un día | 0.0 mm | 01 abril | |
Mayor período sin precipitaciones | 1 days | to 01 abril | |
Mayor período lluvioso | 0 days | to 01 abril | |
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 28.1 km/h | 11:33 on 01 abril | |
Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 19.4 km/h | 11:12 on 01 abril | |
Mayor recorrido del viento | 138.6 km | 01 abril | |
Presión atmosférica | |||
Presión mínima | 1011.0 hPa | 04:25 on 02 abril | |
Presión máxima | 1020.8 hPa | 01:53 on 01 abril | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: |
Página actualizada 2/4/2025 08:10:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)